El Gobierno de la Ciudad de México instaló 20 quioscos fijos de salud en las explanadas de las Alcaldías de pruebas Covid-19.
El objetivo es facilitar el acceso a las pruebas e incrementar el número de muestras que se aplica a la población.
Esta acción forma parte del Programa territorial para la detección y aislamiento de casos positivos Covid-19.
Dónde están los quioscos de pruebas Covid-19
1. Se instalan 20 quioscos fijos en zonas céntricas de cada alcaldía y de mucha afluencia.
2. Para el resto de los quioscos se analizará su rotación cada dos semanas para situarlos en las zonas de mayor demanda de las colonias.
3. Se ampliará el criterio de toma de muestra para permitir que más personas puedan acceder a ellas.
4. En el transcurso de esta semana se pondrán a disposición de la población una serie de
herramientas digitales (sitio web, módulo en App CDMX y flujo de mensajes SMS) para facilitar la ubicación de los 117 centros de salud y quioscos donde se realizan pruebas en la Ciudad mediante la visualización en un mapa de acuerdo con tu ubicación más cercana.
Ubicación de quioscos de pruebas Covid-19
Alcaldía | Lugar | Ubicación |
1. ÁLVARO OBREGÓN | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN | CALLE CANARIO S/N, TOLTECA, C.P 01150 |
2. ÁLVARO OBREGÓN | PARQUE FRANCISCO | VILLA CHERICANOS ESQ. MERCENARIOS, COL. LOMAS DE BECERRA, C.P 01280 |
3. AZCAPOTZALCO | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO | CALLE CASTILLA OTE S/N, COL. CENTRO AZCAPOTZALCO, C.P 02008 |
4. BENITO JUÁREZ | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | AV. DIVISIÓN DEL NORTE #1611, COL. STA. CRUZ ATOYAC , C. P 03310 |
5. COYOACÁN | EXPLANADA DE ALAMEDA DEL SUR | CANAL DE MIRAMONTES ESQ. LAS BOMBAS, COL. COAPA, C.P 04929 |
6. COYOACÁN | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA COYOACÁN | JARDÍN PLAZA HIDALGO #1, COL. COYOACÁN, C.P 04000 |
7. CUAJIMALPA | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA CUAJIMALPA | AV. JUÁREZ S/N, COL. CUAJIMALPA, C.P 05000 |
8. CUAUHTÉMOC | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA CUAUHTEMOC | CALLE JUAN ALDAMA S/N, COL |
9. GUSTAVO A. MADERO | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO | CALLE 5 DE FEBRERO S/N, COL. VILLA |
10. GUSTAVO A. MADERO | QUIOSCO LEÓN DE LOS ALDAMA | CAMELLÓN DE AV. LEÓN DE LOS ALDAMA ENTRE TULTITLÁN Y AV. DOLORES, COL. SAN FELIPE DE JESÚS, C.P 07510 |
11. IZTACALCO | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA IZTACALCO | AV. RÍO CHURUBUSCO ESQ. AV. TE, COL. GABRIEL RAMOS MILLÁN, C.P 08000 |
12. IZTAPALAPA | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA | ALDAMA #63, COL. SAN LUCAS, C.P 09000 |
13. IZTAPALAPA | PARQUE NUEVA VIDA | CALLE 3 ESQ. FLOR DE LIRIO S/N, COL. LOMAS DE SAN LORENZO, C.P 09780 |
14. MAGDALENA CONTRERAS | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS | CALLE ÁLVARO OBREGÓN S/N, COL. BARRANCA SECA, C.P 10580 |
15. MIGUEL HIDALGO | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO | AV. PARQUE LIRA ESQ. GOBERNADOR AGUSTÍN VICENTE EGUÍA, COL. AMPL. DANIEL GARZA, C. P 11860 |
16. MILPA ALTA | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA | CONSTITUCIÓN S/N, COL. VILLA MILPA ALTA, C.P 12000 |
17. TLÁHUAC | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC | AV. TLÁHUAC ESQ. NICOLÁS BRAVO, COL. LA ASUNCIÓN, C.P 13000 |
18. TLALPAN | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA TLALPAN | CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN #1, COL. CENTRO, C.P 14000 |
19. VENUSTIANO CARRANZA | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA | FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO ESQ. FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COL. JARDIN BALBUENA, C. P 15900 |
20. XOCHIMILCO | EXPLANADA DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO | JURISDICCIÓN SANITARIA AV. GUADALUPE I. RAMÍREZ #4, BARRIO EL ROSARIO, C. P 16070 |
En caso de presentar síntomas de coronavirus se debe acudir al quiosco o centro de salud más cercano para aplicarse la prueba y recibir el apoyo económico-alimentario.
La ubicación de todos los quioscos y centros de salud se puede consultar en: https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploadedfiles/direccion-general-de-participacion-ciudadana-kioscos-2.pdf
Si se presentan síntomas o se ha estado en contacto con alguien que tiene Covid-19, se debe enviar un sms con la palabra covid19 al 51515 o llama a Locatel al 55 56 58 11 11.