A través de la plataforma MejoraTuEscuela.org es que se realizó la siguiente lista de las mejores Secundarias en la Ciudad de México, basados en los indicadores de desempeño académico.
Mejora Tu Escuela, utiliza los resultados de PLANEA. La información sobre grupos, maestros, alumnos e infraestructura se basa en lo reportado en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), realizado por el INEGI y la SEP en el ciclo escolar 2013/2014.
En junio de 2019, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con las autoridades educativas estatales, llevaron a cabo la aplicación de Planea Educación Básica 3er. grado de Secundaria a un millón 56 mil 701 alumnos correspondientes a 34 mil 209 escuelas secundarias, públicas y privadas de todo el país.
Qué es la prueba PLANEA
El Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) es un conjunto de pruebas diseñadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes en dos áreas de estudio, Lenguaje y Comunicación, y Matemáticas.
La prueba correspondiente al Planea Educación Básica Tercer grado de Secundaria se aplicó con el propósito de conocer en qué medida los estudiantes logran dominar un conjunto de aprendizajes esenciales al término de la Educación Secundaria, en dos campos de formación: Lenguaje y Comunicación y Matemáticas.
El principal objetivo de Planea Escuelas es que maestros, directores y supervisores cuenten con una herramienta de evaluación que les permita obtener información acerca del logro alcanzado por los alumnos de cada centro escolar al terminar el nivel educativo, permitiendo que el colectivo reflexione durante las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE) acerca de estos resultados. De esta manera, se podrán detectar áreas, temas o contenidos que requieren mayor atención.
Es importante mencionar que la prueba del Planea se encuentra alineada a los planes y programas de estudio de educación secundaria, las comparaciones válidas de resultados son únicamente las que realiza un plantel contra sí mismo, en este caso con los obtenidos en 2015 y 2017. No son válidos los comparativos entre diferentes escuelas de manera descontextualizada, ni aquellas que deriven en un juicio acerca de la calidad docente.
Qué es Mejora tu Escuela
Mejores escuelas secundarias públicas CDMX
Lista de las mejores escuelas secundarias públicas de la Ciudad de México.
ESCUELA | TURNO | ALCALDÍA | PRIVADA / PÚBLICA | SEMÁFORO DE RESULTADOS |
Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior de México | Vespertino | Cuauhtémoc | Pública | Excelente |
Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior de México | Matutino | Cuauhtémoc | Pública | Excelente |
Escuela Secundaria Técnica 30 | Matutino | G. A. M. | Pública | Excelente |
Escuela Secundaria Técnica 43 | Matutino | Coyoacan | Pública | Excelente |
Justo Sierra | Matutino | Cuauhtémoc | Pública | Excelente |
Gabriela Mistral | Matutino | Iztapalapa | Pública | Excelente |
Japón | Tiempo Completo | Iztapalapa | Pública | Excelente |
Gabriela Mistral | Vespertino | Iztapalapa | Pública | Excelente |
Escuela Secundaria Técnica 66 | Vespertino | Venustiano Carranza | Pública | Excelente |
Miguel de Cervantes Saavedra | Jornada Ampliada | Benito Juárez | Pública | Excelente |
Tlacatecpac | Jornada Ampliada | Milpa Alta | Pública | Excelente |
República de Francia | Vespertino | G. A. M. | Pública | Excelente |
Escuela Secundaria Técnica 58 | Matutino | Iztapalapa | Pública | Excelente |
Alfredo E. Uruchurtu | Matutino | Magdalena Contreras | Pública | Excelente |
Escuela Secundaria Técnica 65 | Tiempo Completo | G. A. M. | Pública | Excelente |
Xalpa | Jornada Ampliada | Iztapalapa | Pública | Excelente |
Escuela Secundaria Técnica 80 | Matutino | Tláhuac | Pública | Excelente |
Dionisia Zamora Pallares | Tiempo Completo | Venustiano Carranza | Pública | Excelente |
Escuela Secundaria Técnica 36 | Matutino | Venustiano Carranza | Pública | Excelente |
Sor Juana Inés de la Cruz | Matutino | Venustiano Carranza | Pública | Excelente |
Lic. Adolfo López Mateos | Matutino | G. A. M. | Pública | Excelente |
Escuela Secundaria Técnica 14 | Matutino | Benito Juárez | Pública | Excelente |
Escuela Secundaria Técnica 75 | Matutino | Iztapalapa | Pública | Excelente |
República de Francia | Matutino | G. A. M. | Pública | Excelente |
Don Benito Juárez | Jornada Ampliada | Miguel Hidalgo | Pública | Excelente |
Silvestre Revueltas | Matutino | G. A. M. | Pública | Excelente |
Octavio Paz | Jornada Ampliada | Iztapalapa | Pública | Excelente |
José Guadalupe Nájera Jiménez | Matutino | Coyoacan | Pública | Excelente |
Defensores de Churubusco | Matutino | Xochimilco | Pública | Excelente |
Cuauhtémoc | Matutino | Coyoacan | Pública | Excelente |
También te puede interesar: