Industria de la CDMX crece 6.57% en abril

FB
TW
WA
Email
Telegram

Al cierre de abril de 2018, las actividades secundarias en la Ciudad de México reportaron un avance del 6.57 por ciento anual, nivel que se ubica por arriba del promedio que se colocó en 3.69 por ciento.

En la industria de la capital del país aparecen los números positivos, reportando el avance más fuerte en el año.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que la construcción y manufacturas son el motor de la industria con crecimiento de 9.18 y 4.77 por ciento en cada una.

La electricidad y la minería crecieron 3.99 y 3.83 por ciento.

Los mayores crecimientos en las actividades secundarias por estados, son: Baja California Sur (69.97); San Luis Potosí (21.23); Sinaloa (19.99); México (13.43), y Oaxaca (13.19 por ciento).

Mientras que las entidade que reportaron bajas son: Chiapas (-20.12); Nayarit (-8.04); Campeche (-6.06); Tlaxcala (-4.79), y Tabasco (-3.39 por ciento).

Actividades secundarias por entidad          
(Abril de 2018, Var % anual)          
  Actividades        
Entidad federativa Secundarias Minería Electricidad Construcción Manufactura
Estados Unidos Mexicanos 3.69 -5.11 4.46 6.65 5.34
Baja California Sur 69.97 16.07 -3.65 99 4.21
San Luis Potosí 21.23 1.68 15.21 21.81 23.09
Sinaloa 19.99 7.41 5.59 32.16 12.93
México 13.43 6.48 4.87 28.98 9.97
Oaxaca 13.19 -8.34 10.66 38.34 0.64
Michoacán 12.49 7.98 -5.77 34.94 6.87
Quintana Roo 11.65 7.13 7.46 12.51 10.65
Baja California 10.4 11.11 -6.78 16.26 9.87
Tamaulipas 9.29 -3.65 0.64 34.79 2.42
Yucatán 7.32 14 -10.57 18.78 2.88
Nuevo León 7.18 0.32 15.13 8.92 6.24
Jalisco 6.64 3.3 7.62 -1.54 9.54
Ciudad de México 6.57 3.39 3.83 9.18 4.77
Colima 6.06 4.37 28.12 -5.41

2.36
Aguascalientes 5.97 1.07 11.08 16.27 2.12
Veracruz 4.51 -8.55 5.33 4.47 8.2
Puebla 4.19 -12.9 12.71 17.46 1.7
Morelos 3.61 -5.62 -13.57 -14.26 19.6
Guerrero 2.58 0.01 0.59 3.11 7.37
Querétaro 0.42 -11.85 4.83 -20.9 8.03
Guanajuato 0.16 13.11 12.6 -6.38 1.24
Zacatecas 0.08 -3.3 -0.1 -12.33 15.08
Durango -2.1 -2.36 -6.24 -17.84 7.64
Chihuahua -2.66 -2.8 -2.64 -16.09 1
Coahuila -2.81 -4.95 -1.28 -13.21 0.07
Sonora -3.12 -0.31 2.67 -7.13 -3.56
Hidalgo -3.24 -6.15 12.33 -7 -3.55
Tabasco -3.39 -5.22 7.68 17.95 -2.13
Tlaxcala -4.79 -7.55 0.46 -42.05 7.23
Campeche -6.06 -6.06 -27.1 -7.43 21.15
Nayarit -8.04 -10.8 -41.5 -4.6 2.53
Chiapas -20.12 -31.67 26.52 -40.1 -10.26
Fuente Inegi          
FB
TW
WA
Email
Telegram
Notas relacionadas
Hoy en Unión CDMX